Información Básica.
No. de Modelo.
                             CPE
                         Modo de Control
                             CNC
                         Grado automático
                             Automático
                         Fuente De Alimentación
                             Tracción Mecánica
                         Precisión
                             Alta Precisión
                         Certificación
                             CE
                         Condición
                             Nueva
                         Paquete de Transporte
                             Wooden Package
                         Especificación
                             29000kg
                         Código del HS
                             8462411100
                         Capacidad de Producción
                             50 Sets/Year
                         Descripción de Producto
 
    
    
    
    
    
    
    
   | Elemento | CPE-160 | CPE-200 | CPE-250 | CPE-300 | CPE-400 | CPE-500 | ||||||
| Modelo | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | |
| Tonelada | Capacidad | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||
| mm | Punto de tonelaje nominal | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 
| p.p.m. | Velocidad por minuto | 35-70 | 50-100 | 30-60 | 45-85 | 30-50 | 35-75 | 30-50 | 35-75 | 30-50 | 25-40 | 25-45 | 
| mm | Longitud de carrera | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 
| mm | Altura del troquel | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 
| mm | Ajuste de deslizamiento | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |||||
| mm | Área de diapositiva (LR*F.B) | 1600×650×70 | 1990×750×95 | 2290×900×95 | 2500×900×95 | 2700×1000×95 | 2700×1000×95 | |||||
| mm | Área de relleno (LR'F.B | 1800×760×150 | 2200×940×170 | 2500×1000×170 | 2500×1000×190 | 2700×1000×190 | 2700×1000×190 | |||||
| mm | Enverdecimiento lateral /EB"H | 800×550 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 1100×650 | |||||
| kw.p | Motor principal | 15 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 45 | |||||
| Dispositivo de ajuste de deslizamiento | Conducción Eectric | |||||||||||
| kg/cm² | Presión de aire | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | |||||
| Precisión de prensas | CNS(JIS)1class | |||||||||||
Prensas y herramientas para la fabricación de carcasas de motor en miniatura, vástagos de válvula, encendedores, casquillos de manguera, cuerpos de filtro de gasolina, Conectores de conexión rápida, partes airbag y ABS
Latas de batería
Suministramos prensas, herramientas y automatización adicional a todos los principales fabricantes de baterías.
Envasado farmacéutico
Prensas y herramientas para fabricar botellas de aerosol de aluminio, tapas y tallos de acero inoxidable
Cosméticos
Suministramos prensas y herramientas personalizadas para hacer lápiz labial envases y tapas de botella de perfume
Bolígrafos e instrumentos de escritura
Las prensas de gran profundidad son perfectamente adecuadas para producir en masa plumas y rellenos de plumas, tapas y tapas, barriles y puntas de punta de bola
Cajas de cojinetes de agujas y piezas de servicio pesado
Estamos muy contentos de proporcionar la prensa, las herramientas y la especificación de automatización perfectas para cualquier necesidad. Suministramos a todos los fabricantes principales de cajas de cojinetes de agujas de metal prensado y piezas de servicio pesado como fontanería y componentes de calefacción.
Eléctrico
Fabricamos y suministramos prensas y herramientas a medida para fabricar luminarias eléctricas y lámparas, piezas de televisión, latas de detección, así como componentes electrónicos y su carcasa.
Productos para el hogar y especialistas
Suministramos prensas y herramientas para la fabricación de productos blancos, así como componentes de fontanería y calefacción.

 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    