Información Básica.
Paquete de Transporte
in Carton Boxes
Especificación
16-63mm
Marca Comercial
MSP/MINGSHI/OEM
Origen
China
Código del HS
74122090
Capacidad de Producción
100000PCS/Days
Descripción de Producto
| Detalles esenciales | ||||
| Lugar de origen: | Zhejiang,China | Material: | Latón | |
| Especificación: | 16-32MM | Paquete: | Personalizado | |
| Grosor: | 2,0, 2,5, 3,0mm | Estándar: | AENOR, MARCA DE AGUA | |
| Servicio de procesamiento: | Corte | Nombre del producto: | Accesorios de latón | |
| Aplicación: | Sistema de agua | Tipo: | Equipo de fontanería | |
| Materia prima: | HPB58-2/CW617N/CW602N/CW511L | Superficie: | Latón, níquel o cromado | |
| Logotipo: | Soporte de logotipo personalizado | Características: | Resistente a la corrosión, resistente al fuego, alta presión | |
| MOQ: | 1000-1500pcs por talla | Forma: | Redondo | |
| Ventaja: | Flexible, fácil de instalar | |||
| Capacidad de suministro | ||||
| Capacidad de suministro: | 300 toneladas por mes | |||
| Embalaje y entrega | ||||
| Detalles del embalaje: | Con papel artesanal, luego película plástica exterior/bolsa de plástico | |||
| Puerto: | Ningbo o Shanghai | |||
| Estructura de accesorios PEX | |||
| #1 | ![]() ![]() | Cuerpo | HPB58-2/CW617N/CW602N/CW511L |
| #2 | Manguito | CW602N | |
| Normas internacionales | ||
| 1 | ES ISO 21003 | Sistemas de tuberías multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior edificios |
| 2 | COMO 2537/2492 | Conexiones de unión mecánica para uso con polietileno entrecruzado (PE-X) para aplicaciones de presión |
| Certificados internacionales | ||
| 1 | AENOR | Hace referencia a en ISO 21003 |
| 4 | Marca de agua | Se refiere A 2537/2492 |
| 6 | ISO 9001:2015 | Sistema de gestión de la calidad |







