Información Básica.
Descripción de Producto
| Tamaño de tubo y tubo disponible | |
| Tubo plano de D.E. | 15,88/ 19,05/ 25,4/ 31,8/ 38,1/ 50,8/ 63,5/ 76,0 mm | 
| Diámetro exterior de la tubería del plano | 26,7 / 33,4 / 42,2 / 48,3 / 60,3 / 73,0 / 88,9 / 101,6 / 114,3 / 141,3 / 168,3 y 219,1 mm | 
| FPI | 8~ 11 o como requisito. | 
| Materiales de aleta | Aluminio, acero inoxidable, cobre, metales especiales según sea necesario. | 
| Altura de la aleta Rango | El Fin sólido es de 6,3   a 31,8 mm El peldaños dentados es de 12,7 a 38,1 mm | 
Especificaciones técnicas:  
| Material del tubo base | Acero inoxidable, acero al carbono, aleación de cobre, acero aleado (sin límite teórico) | 
| Material de la aleta | Aluminio, aleación de cobre, acero inoxidable, acero al carbono | 
| Tubo de aletas temperatura de diseño máx | <450°C | 
| Tubo base O.D | 25-165mm | 
| Aletas por pulgada | 20 nos (a petición del cliente) | 
| Profundidad de aleta | 0,5-3mm | 
| Procesamiento de productos | Extruido, incrustado, soldadura de alta frecuencia, etc. | 
| Tipo de tubo de aleta | Tubo de aletas extruidas | 
| Tubos de aletas dentados | |
| L tubo de aletas tipo | |
| Tubo de aletas tipo G. | |
| L tubo de aletas tipo L. | |
| Tubo de aletas tipo H. | |
| Tubo de aletas tipo KL | 
Características
1. Alta eficiencia térmica para una transferencia de calor eficaz 
2. diseño compacto que da lugar a pequeñas cantidades de materiales utilizados para superficies de transferencia de calor 
3. Bajo costo de instalación y mantenimiento 
4. Fácil desmontaje y limpieza rápida y sencilla 
5. Alto rendimiento con bajo volumen de retención 
6. Diseño modular compacto, fácil de instalar 
7. Alta calidad, larga vida útil. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     
 
                        



 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    